Ceny i powierzchnie mieszkań
Parter - Budynek A1-B
| Lokalizacja | Oznaczenie mieszkania | Ilość i rodzaj pomieszczeń | Powierzchnia mieszkania | Cena (brutto) | Rzuty (Pdf) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A1 | |||||
| Parter | A1/M1 | przedpokój, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon | 56,67 | 357 000 PLN | Pobierz |
| A1/M2 | przedpokój, garderoba, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, WC, balkon | 73,28 | 461 000 PLN | Pobierz | |
| A1/M3 | przedpokój, garderoba, pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, jadalnia, łazienka,balkon | 59,40 | 374 000 PLN | Pobierz | |
| BUDYNEK B | |||||
| Parter | B/M1 | przedpokój, pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, łazienka, 2 garderoby, balkon | 57,16 | 360 000 PLN | Pobierz |
| B/M2 | przedpokój, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon | 63,77 | 401 000 PLN | Pobierz | |
| B/M3 | 2 przedpokoje, garderoba, pokój dzienny, 3 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon | 90,33 | 551 000 PLN | Pobierz | |
Piętro - Budynek A1-B
| Lokalizacja | Oznaczenie mieszkania | Ilość i rodzaj pomieszczeń | Powierzchnia mieszkania | Cena (brutto) | Rzuty (Pdf) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | |||||
| Piętro | A1/M4 | przedpokój, garderoba, pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, jadalnia, łazienka,balkon, poddasze | 107,92 | 641 000 PLN | Pobierz |
| A1/M5 | przedpokój, garderoba, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, WC, balkon, poddasze | 109,64 | 662 000 PLN | Pobierz | |
| A1/M6 | przedpokój, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon | 61,99 | 397 000 PLN | Pobierz | BUDYNEK B |
| Piętro | B/M4 | przedpokój, pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, łazienka, 2 garderoby, balkon, poddasze | 101,69 | 599 000 PLN | Pobierz |
| B/M5 | przedpokój, pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon | 63,77 | 408 000 PLN | Pobierz | |
| B/M6 | 2 przedpokoje, garderoba, pokój dzienny, 3 sypialnie, kuchnia, łazienka, balkon, poddasze | 141,05 | 839 000 PLN | Pobierz | |



Michał Targoński